Auf der Frankfurter IAA 2013 präsentiert Porsche den 918 Spyder, der vor drei Jahren für die Serienfertigung freigegeben wurde. Dieser Supersportler ist ein wahr gewordener Traum auf vier Rädern. Sagenhafte 887 PS katapultieren den Luxuswagen innerhalb von 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zwei Elektromotoren unterstützen den V8. Im Modus „E-Power“ bringen sie ganz allein den Porsche 918 Spyder in sieben Sekunden auf Tempo 100 km/h. So viel Power hat seinen Preis: 768.026 Euro.
Technische Daten
Antrieb
Gesamtsystem | maximale Systemleistung 652 kW (887 PS) bei 8.500 1/min maximales Systemdrehmoment von 1.280 Nm (7. Gang) maximales Systemdrehmoment über 800 Nm von 800 1/min bis 5.000 1/min |
Verbrennungsmotor | V8-Hochdrehzahlmotor mit einem Hubraum von 4.593 cm³ maximale Leistung 447 kW (608 PS) bei 8.700 1/min maximales Drehmoment 540 Nm bei 6.700 1/min maximale Drehzahl 9.150 1/min Abgasanlage mit Top-Pipes Abgasstandard Euro 5 |
Elektroantrieb | 2 permanenterregte Synchronmaschinen maximale (mechanische) Gesamtleistung 210 kW (286 PS) vorne: maximale Leistung 95 kW (129 PS), maximales Drehmoment 210 Nm hinten: maximale Leistung 115 kW (156 PS), maximales Drehmoment 375 Nm |
Batterie | flüssigkeitsgekühlte High-Performance-Lithium-Ionen-Traktionsbatterie Energieinhalt 6,8 kWh bei maximaler Leistungsabgabe von 230 kW On-Board-Ladegerät (3,6 kW) im Fahrzeug Porsche Universal-Ladegerät (AC) |
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit | gesamt 343 km/h (918 Spyder mit Weissach-Paket: 345 km/h) elektrisch 150 km/h |
Beschleunigung | 0–100 km/h in 2,8 s 0–200 km/h in 7,8 s (918 Spyder mit Weissach-Paket: 7,7 s) 0–300 km/h in 23,0 s (918 Spyder mit Weissach-Paket: 22,0 s) |
Durchzugsbeschleunigung | 80–120 km/h in 1,4 s 100–200 km/h in 5,0 s (918 Spyder mit Weissach-Paket: 4,9 s) |
Beschleunigung elektrisch | 0–60 km/h in 3,3 s (918 Spyder mit Weissach-Paket: 3,2 s) 0–100 km/h in 6,9 s (918 Spyder mit Weissach-Paket: 6,8 s) |
Fotos by (c) Jens Stratmann – www.rad-ab.com